Depois da notícia: o que o mercado fez na hora seguinte
Para cada manchete sobre bitcoin e criptomoedas que o nosso sistema lê nos portais, a live mede o preço do bitcoin e as liquidações nos 60 minutos antes e nos 60 minutos depois do horário em que a reportagem saiu. Até agora são 203 manchetes medidas desde 04/10/2026. Página atualizada em 10/10/2026 às 18:10 (horário de Brasília).
Os números mostram o que aconteceu em volta do horário de cada notícia e não provam que ela causou o movimento: várias coisas acontecem na mesma hora, e uma reportagem pode sair depois de o mercado já ter se mexido.
Resumo por tipo de notícia
Últimos 30 dias. O movimento é a variação do bitcoin na hora seguinte, sem o sinal (a mediana das manchetes do grupo). A comparação de liquidações usa a hora típica do período: a mediana do total liquidado por hora nos 7 dias anteriores a cada manchete.
| Tipo de notícia | Manchetes | Movimento do BTC na hora seguinte | Mais liquidação depois do que antes | Liquidação na hora seguinte, contra a hora típica |
|---|---|---|---|---|
| Todas as manchetes | 203 | 0,18% | 54% das manchetes | 0,9× |
| Outros assuntos | 68 | 0,15% | 54% das manchetes | 0,9× |
| Regulação e Justiça | 27 | 0,29% | 63% das manchetes | 1,1× |
| Altcoins | 16 | 0,22% | 56% das manchetes | 1,3× |
| Stablecoins | 16 | 0,16% | 75% das manchetes | 0,6× |
| ETFs e fundos | 15 | 0,14% | 40% das manchetes | 1,0× |
| Preço e mercado | 13 | 0,21% | 38% das manchetes | 1,5× |
| Tokenização e bolsas | 12 | 0,23% | 33% das manchetes | 2,3× |
| Empresas e grandes compras | 12 | 0,31% | 58% das manchetes | 1,3× |
| Segurança (ataque, golpe, roubo) | 10 | 0,23% | 40% das manchetes | 0,3× |
| Política e eleições | 8 | 0,18% | 63% das manchetes | 1,0× |
| Juros, dólar e economia | 6 | 0,05% | 50% das manchetes | 0,2× |
| Hora qualquer (linha de base) | 719 horas | 0,14% | — | — |
Para comparar: numa hora qualquer dos últimos 30 dias, com ou sem notícia, o bitcoin se mexeu 0,14% (mediana de 719 horas fechadas). Na hora seguinte às manchetes foram 0,18%, um número parecido: nesta medição, a hora depois de uma notícia não se distingue de uma hora comum.
O tipo é dado automaticamente pelas palavras do título (por exemplo, “ETF”, “SEC”, “juros”, “hack”), e uma manchete entra num tipo só. Tipos com menos de 3 manchetes ficam de fora da tabela, mas entram em “Todas as manchetes”.
As horas seguintes com mais liquidação nos últimos 7 dias
| Manchete | Horário (Brasília) | Liquidado na hora seguinte | Na hora anterior | BTC na hora seguinte |
|---|---|---|---|---|
| Site distribui criptomoedas a quem divulgar voto em Flávio Bolsonaro (BeInCrypto) | 08/10, 11:39 | US$ 68 milhões | US$ 7,7 milhões | queda de 1,63% |
| Negociações na Bitcoin.de seguem suspensas após rejeição de licença MiCA (Cointelegraph, título traduzido) | 06/10, 22:48 | US$ 44 milhões | US$ 1,9 milhão | queda de 1,67% |
| FMI alerta que mercados tokenizados podem elevar riscos financeiros (Cointelegraph, título traduzido) | 08/10, 13:25 | US$ 19 milhões | US$ 29 milhões | queda de 0,98% |
| Crypto lending rises again… but have they solved the risks? (Cointelegraph) | 08/10, 10:30 | US$ 8,8 milhões | US$ 6,4 milhões | alta de 0,45% |
| Quanto rende R$ 1.000 na Renda Fixa Digital com até 6% de cashback em Bitcoin? (Portal do Bitcoin) | 07/10, 10:30 | US$ 7,1 milhões | US$ 2,8 milhões | queda de 0,30% |
Últimas manchetes medidas
| Manchete | Horário (Brasília) | Tipo | BTC na hora seguinte | Liquidado na hora seguinte |
|---|---|---|---|---|
| Criptomoeda meme que apoiava campanha de Flávio Bolsonaro deixa prejuízos; vídeo de crianças é retirado do ar e site removido pelo TSE (Livecoins) | 10/10, 16:08 | Política e eleições | alta de 0,08% | US$ 36 mil (0,1× a hora típica) |
| PF da Argentina apreende equipamentos de mineração de bitcoin em ação contra “finanças ilegais” (Livecoins) | 10/10, 15:09 | Outros assuntos | queda de 0,10% | US$ 125 mil (0,3× a hora típica) |
| Netflix lança trailer de série sobre fraude bilionária da FTX; veja quando estreia (Portal do Bitcoin) | 10/10, 14:57 | Segurança (ataque, golpe, roubo) | queda de 0,12% | US$ 136 mil (0,3× a hora típica) |
| Nova corretora brasileira nasce no mesmo endereço da Brasil Bitcoin, com mesmos sócios e detém domínio chave: entenda a tensão envolvendo a cúpula da exchange (Livecoins) | 10/10, 13:15 | Outros assuntos | alta de 0,04% | US$ 79 mil (0,2× a hora típica) |
| Coinbase critica regra do BC que permite reter transferências de criptomoedas por até 24 horas (Portal do Bitcoin) | 10/10, 12:03 | Regulação e Justiça | alta de 0,02% | US$ 53 mil (0,1× a hora típica) |
| Banco Central do Brasil define regras para cobrança híbrida no Pix e combate pagamento em duplicidade (Livecoins) | 10/10, 10:11 | Regulação e Justiça | queda de 0,04% | US$ 82 mil (0,2× a hora típica) |
| Justin Sun anuncia criptografia pós-quântica na testnet da rede Tron (Cointelegraph, título traduzido) | 10/10, 08:52 | Outros assuntos | queda de 0,10% | US$ 10 mil (0,0× a hora típica) |
| Oferta de 100 bilhões de XRP quase foi comprometida por bug de 10 anos (BeInCrypto) | 10/10, 08:14 | Altcoins | alta de 0,09% | US$ 9 mil (0,0× a hora típica) |
| Seguradora de vida em Bitcoin apoiada por Sam Altman capta novos recursos (Cointelegraph, título traduzido) | 10/10, 04:10 | Outros assuntos | alta de 0,14% | US$ 219 mil (0,4× a hora típica) |
| PF apreende duas carteiras de criptomoedas em operação contra tráfico de armas no Rio de Janeiro (Livecoins) | 09/10, 18:26 | Outros assuntos | queda de 0,05% | US$ 33 mil (0,1× a hora típica) |
| EUA planejam confiscar US$ 1 bilhão em criptoativos ligados ao Irã (Cointelegraph, título traduzido) | 09/10, 17:39 | Outros assuntos | alta de 0,17% | US$ 111 mil (0,2× a hora típica) |
| Governo zera tributos federais da gasolina e amplia subsídios ao diesel e ao etanol (BeInCrypto) | 09/10, 17:04 | Outros assuntos | alta de 0,26% | US$ 50 mil (0,1× a hora típica) |
| XRP é descentralizado? Um fundador de cripto chama a afirmação de fraude (BeInCrypto) | 09/10, 17:00 | Segurança (ataque, golpe, roubo) | alta de 0,21% | US$ 23 mil (0,0× a hora típica) |
| Scott Bessent afirma que EUA podem confiscar US$ 1 bilhão em criptomoedas do Irã nesta semana (Livecoins) | 09/10, 16:12 | Outros assuntos | queda de 0,13% | US$ 1,4 milhão (2,2× a hora típica) |
| Executivo da THORChain acusa Tether de bloquear temporariamente cofres de USDT (Cointelegraph, título traduzido) | 09/10, 16:04 | Stablecoins | queda de 0,16% | US$ 1,4 milhão (2,2× a hora típica) |
| Bitcoin retorna ao preço de equilíbrio dos investidores de ETF (BeInCrypto) | 09/10, 16:00 | ETFs e fundos | queda de 0,14% | US$ 1,4 milhão (2,2× a hora típica) |
| Bitcoin começa outubro no vermelho: até onde a queda pode ir? Analistas respondem (Portal do Bitcoin) | 09/10, 15:48 | Preço e mercado | queda de 0,14% | US$ 914 mil (1,4× a hora típica) |
| Operador de mercado ilegal na dark web é condenado a 40 anos de prisão e a entregar US$ 100 milhões em Bitcoin (Livecoins) | 09/10, 15:31 | Regulação e Justiça | queda de 0,05% | US$ 752 mil (1,2× a hora típica) |
| Criptomoedas alternativas estão perdendo força, aponta relatório da Glassnode (Livecoins) | 09/10, 14:34 | Outros assuntos | queda de 0,26% | US$ 104 mil (0,2× a hora típica) |
| HSBC e Ant Digital testam pagamentos por agentes de IA com depósitos tokenizados (Cointelegraph, título traduzido) | 09/10, 14:21 | Tokenização e bolsas | queda de 0,10% | US$ 160 mil (0,3× a hora típica) |
| Trader perde US$ 6,6 milhões em Bitcoin após comprar nova carteira Ledger (BeInCrypto) | 09/10, 14:00 | Empresas e grandes compras | queda de 0,03% | US$ 752 mil (1,2× a hora típica) |
| Blockchain.com pursues CFTC approval for prediction markets: CNBC (Cointelegraph) | 09/10, 13:22 | Regulação e Justiça | queda de 0,26% | US$ 773 mil (1,2× a hora típica) |
| Bitcoins que valiam US$ 29 em 2010 são movimentados após 16 anos e agora valem US$ 8,3 milhões (Portal do Bitcoin) | 09/10, 13:15 | Outros assuntos | queda de 0,37% | US$ 678 mil (1,1× a hora típica) |
| Ledger afirma estar investigando perdas de criptomoeda por usuários que compraram carteiras de revendedor (Livecoins) | 09/10, 13:07 | Empresas e grandes compras | queda de 0,23% | US$ 97 mil (0,1× a hora típica) |
| Compradores de ETF de XRP estão 13% no prejuízo, mas entradas continuam (BeInCrypto) | 09/10, 13:02 | ETFs e fundos | queda de 0,06% | US$ 91 mil (0,1× a hora típica) |
| Brasileiro que movimentou R$ 1 bilhão em criptomoedas e fugiu do país tem recurso negado no STF (Livecoins) | 09/10, 13:01 | Outros assuntos | queda de 0,04% | US$ 91 mil (0,1× a hora típica) |
| LBank comemora seu aniversário com uma campanha de 1.111.111 USDT, focada em liquidez, descoberta e a nova geração de negociação (BeInCrypto) | 09/10, 12:53 | Stablecoins | queda de 0,17% | US$ 101 mil (0,2× a hora típica) |
| Investidores de alta renda buscam cripto, mas consultores mantêm cautela (Cointelegraph, título traduzido) | 09/10, 12:51 | Outros assuntos | queda de 0,17% | US$ 101 mil (0,2× a hora típica) |
| Bitcoin estabiliza em US$ 82,5 mil após relatos de falha na Ledger (Cointelegraph, título traduzido) | 09/10, 12:20 | Outros assuntos | queda de 0,04% | US$ 61 mil (0,1× a hora típica) |
| Binance removerá 20 criptomoedas e diversos produtos a brasileiros para se adequar à regulação (Livecoins) | 09/10, 12:03 | Regulação e Justiça | queda de 0,31% | US$ 91 mil (0,1× a hora típica) |
Como é medido
O horário de cada manchete é o de publicação informado pelo próprio portal. O preço é o do contrato BTCUSDT na Binance, em velas de 1 minuto. As liquidações são as da Bybit e da OKX nas 20 criptomoedas acompanhadas pela live, somadas por minuto. Quando a conexão da live com uma corretora cai no período, a linha avisa, porque o total pode ter ficado abaixo do real. Manchetes publicadas perto uma da outra dividem boa parte da mesma hora seguinte, por isso os números se repetem. Manchetes em inglês aparecem com o título traduzido por nós quando a tradução está disponível, sempre com o link para a reportagem original. A regra completa está em Como medimos os dados, e o total das últimas 24 horas fica em Liquidações de hoje.
Conteúdo informativo e educativo. Não é recomendação de compra ou venda nem consultoria de investimentos. Leia o aviso de risco.
