Ágio do USDT hoje

Em 19/11/2026 (quinta-feira), o USDT custou em média R$ 5,8973 entre 10h e 13h, 0,14% acima do dólar PTAX do dia, de R$ 5,8889.

O ágio do USDT é a diferença entre o preço do USDT em reais nas corretoras e o dólar de referência do Banco Central. O número desta página sai em todo dia útil, pouco depois das 13h10. Página atualizada em 19/11/2026 às 13:11 (horário de Brasília).

Últimos dias

DiaUSDT (média das 10h às 13h)PTAX de vendaÁgio
19/11/2026 (quinta-feira)R$ 5,8973R$ 5,8889+0,14%
18/11/2026 (quarta-feira)R$ 5,8108R$ 5,8102+0,01%
17/11/2026 (terça-feira)R$ 5,7938R$ 5,7851+0,15%
16/11/2026 (segunda-feira)R$ 5,7497R$ 5,7324+0,30%
13/11/2026 (sexta-feira)R$ 5,6550R$ 5,6518+0,06%
12/11/2026 (quinta-feira)R$ 5,6193R$ 5,6143+0,09%
11/11/2026 (quarta-feira)R$ 5,5734R$ 5,5606+0,23%
10/11/2026 (terça-feira)R$ 5,5835R$ 5,5840−0,01%
09/11/2026 (segunda-feira)R$ 5,5267R$ 5,5146+0,22%
06/11/2026 (sexta-feira)R$ 5,5066R$ 5,5013+0,10%
05/11/2026 (quinta-feira)R$ 5,4631R$ 5,4621+0,02%
04/11/2026 (quarta-feira)R$ 5,4831R$ 5,4778+0,10%
03/11/2026 (terça-feira)R$ 5,4946R$ 5,4935+0,02%
30/10/2026 (sexta-feira)R$ 5,3945R$ 5,4212−0,49%
29/10/2026 (quinta-feira)R$ 5,3770R$ 5,3744+0,05%
28/10/2026 (quarta-feira)R$ 5,3456R$ 5,3420+0,07%
27/10/2026 (terça-feira)R$ 5,3346R$ 5,33460,00%
26/10/2026 (segunda-feira)R$ 5,4723R$ 5,5007−0,52%
23/10/2026 (sexta-feira)R$ 5,0426R$ 5,0377+0,10%
22/10/2026 (quinta-feira)R$ 5,0451R$ 5,0383+0,13%
21/10/2026 (quarta-feira)R$ 5,0307R$ 5,0277+0,06%
20/10/2026 (terça-feira)R$ 5,0216R$ 5,0140+0,15%
19/10/2026 (segunda-feira)R$ 5,0620R$ 5,0564+0,11%
16/10/2026 (sexta-feira)R$ 5,0837R$ 5,0826+0,02%
15/10/2026 (quinta-feira)R$ 5,0546R$ 5,0521+0,05%
14/10/2026 (quarta-feira)R$ 5,0483R$ 5,0441+0,08%
13/10/2026 (terça-feira)R$ 5,0220R$ 5,0096+0,25%
09/10/2026 (sexta-feira)R$ 4,9978R$ 4,9892+0,17%
08/10/2026 (quinta-feira)R$ 5,0231R$ 5,0119+0,22%
07/10/2026 (quarta-feira)R$ 5,0052R$ 4,9935+0,23%

Sinal de mais: o USDT custou mais que a PTAX (ágio). Sinal de menos: custou menos (deságio). A medição começou em 05/10/2026, e fins de semana e feriados ficam de fora porque não há PTAX.

Prêmio do bitcoin no Brasil

Em 19/11/2026 (quinta-feira), o bitcoin custou em média R$ 375.570 nas corretoras brasileiras entre 10h e 13h. Lá fora, a US$ 63.618, ele sairia por R$ 374.637 pelo dólar PTAX do dia: o bitcoin em reais ficou 0,25% acima do preço de fora.

Pelo preço do USDT em reais no mesmo horário (R$ 5,8973), em vez da PTAX, a diferença fica em 0,11% a mais. O que separa os dois números é o ágio do USDT: a parte do prêmio que vem do dólar digital, e não do próprio bitcoin.

DiaBTC em reais (média das 10h às 13h)BTC lá fora, pela PTAXPrêmio
19/11/2026 (quinta-feira)R$ 375.570R$ 374.637+0,25%
18/11/2026 (quarta-feira)R$ 370.435R$ 370.031+0,11%
17/11/2026 (terça-feira)R$ 375.736R$ 374.855+0,24%
16/11/2026 (segunda-feira)R$ 370.728R$ 369.288+0,39%
13/11/2026 (sexta-feira)R$ 390.917R$ 390.309+0,16%
12/11/2026 (quinta-feira)R$ 404.982R$ 404.159+0,20%
11/11/2026 (quarta-feira)R$ 411.114R$ 409.848+0,31%
10/11/2026 (terça-feira)R$ 413.193R$ 412.852+0,08%
09/11/2026 (segunda-feira)R$ 415.051R$ 413.788+0,31%
06/11/2026 (sexta-feira)R$ 417.007R$ 416.201+0,19%
05/11/2026 (quinta-feira)R$ 429.159R$ 428.836+0,08%
04/11/2026 (quarta-feira)R$ 434.019R$ 433.265+0,17%
03/11/2026 (terça-feira)R$ 425.337R$ 424.736+0,14%
30/10/2026 (sexta-feira)R$ 417.021R$ 418.372−0,32%
29/10/2026 (quinta-feira)R$ 434.389R$ 433.801+0,14%
28/10/2026 (quarta-feira)R$ 431.079R$ 430.235+0,20%
27/10/2026 (terça-feira)R$ 428.298R$ 427.812+0,11%
26/10/2026 (segunda-feira)R$ 438.278R$ 440.426−0,49%
23/10/2026 (sexta-feira)R$ 411.920R$ 411.055+0,21%
22/10/2026 (quinta-feira)R$ 412.130R$ 411.253+0,21%
21/10/2026 (quarta-feira)R$ 423.022R$ 422.406+0,15%
20/10/2026 (terça-feira)R$ 413.686R$ 412.748+0,23%
19/10/2026 (segunda-feira)R$ 416.357R$ 415.594+0,18%
16/10/2026 (sexta-feira)R$ 416.629R$ 416.211+0,10%
15/10/2026 (quinta-feira)R$ 410.944R$ 410.429+0,13%
14/10/2026 (quarta-feira)R$ 415.047R$ 414.382+0,16%
13/10/2026 (terça-feira)R$ 419.339R$ 417.959+0,33%
09/10/2026 (sexta-feira)R$ 414.522R$ 413.488+0,25%
08/10/2026 (quinta-feira)R$ 412.821R$ 411.584+0,30%
07/10/2026 (quarta-feira)R$ 416.447R$ 415.319+0,27%

Sinal de mais: o bitcoin custou mais em reais do que lá fora pelo dólar oficial. A medição do bitcoin começou em 06/10/2026, nos mesmos dias e horários do ágio.

Como o número é calculado

O sistema da nossa live lê o preço do USDT em reais a cada 5 minutos, das 10h às 13h, nos pares USDT/BRL da Binance e do Mercado Bitcoin, e tira a média ponderada pelo volume. Depois das 13h, divide essa média pela PTAX de venda do dia, que o Banco Central calcula com quatro consultas ao mercado de câmbio entre 10h e 13h10. A regra completa está em Como medimos os dados.

Nas mesmas leituras, o sistema lê o par BTC/BRL das duas corretoras, com média ponderada pelo volume, e o BTC/USDT da Binance, no valor em dólar calculado pela CoinGecko. O prêmio do bitcoin é a média do BTC em reais dividida pela média do BTC em dólar multiplicada pela PTAX de venda, menos 1.

Como ler

A PTAX é uma taxa do mercado entre instituições. O dólar que a pessoa física compra em banco ou corretora de câmbio sai mais caro que ela, por causa do spread e do imposto. Por isso um ágio pequeno do USDT não quer dizer que ele esteja mais caro que as outras formas de comprar dólar: para decidir, compare o custo final de cada caminho. O guia Ágio do USDT: quanto o dólar digital custa a mais que o dólar oficial explica de onde vem a diferença, e o Conversor USDT mostra a cotação de referência do momento.

Preços do USDT e do bitcoin: powered by CoinGecko. PTAX: Banco Central do Brasil.

Conteúdo informativo e educativo. Não é recomendação de compra ou venda nem consultoria de investimentos. Leia o aviso de risco.