Liquidações de criptomoedas hoje
Quanto foi liquidado em contratos futuros de criptomoedas nas últimas 24 horas, por moeda e hora a hora. Os números vêm do registro da nossa live 24 horas, que anota cada liquidação publicada pela Bybit e pela OKX nas 20 criptomoedas acompanhadas.
Atualização de 05/10/2026 às 19h, horário de Brasília. O período vai das 19h de 04/10 às 19h de 05/10, e a página é refeita a cada hora.
Total das últimas 24 horas
Foram liquidados US$ 34 milhões em 4.600 liquidações: US$ 19 milhões de compradores (longs) e US$ 15 milhões de vendedores (shorts). Os longs foram 55% do total.
A maior liquidação de uma só posição foi de US$ 1,4 milhão em ETH, um short liquidado na OKX às 04:06 de 05/10, com o preço em US$ 2.728. Por corretora: OKX, US$ 17 milhões (51%); Bybit, US$ 17 milhões (49%).
A live ficou fora do ar por alguns minutos neste período, então o total pode estar um pouco abaixo do real.
Liquidações por moeda
| Moeda | Total | Longs | Shorts | Parte do total |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 16 mi | US$ 9,6 mi | US$ 6,7 mi | 48% |
| ETH | US$ 8,8 mi | US$ 3,8 mi | US$ 5,1 mi | 26% |
| SOL | US$ 3,2 mi | US$ 2,4 mi | US$ 823 mil | 9% |
| XRP | US$ 1,7 mi | US$ 995 mil | US$ 728 mil | 5% |
| SUI | US$ 940 mil | US$ 551 mil | US$ 389 mil | 3% |
| ADA | US$ 785 mil | US$ 379 mil | US$ 406 mil | 2% |
| HYPE | US$ 538 mil | US$ 95 mil | US$ 443 mil | 2% |
| DOGE | US$ 434 mil | US$ 211 mil | US$ 223 mil | 1% |
| FIL | US$ 369 mil | US$ 55 mil | US$ 314 mil | 1% |
| UNI | US$ 261 mil | US$ 204 mil | US$ 57 mil | 1% |
| BNB | US$ 123 mil | US$ 3 mil | US$ 120 mil | menos de 1% |
| LINK | US$ 110 mil | US$ 72 mil | US$ 38 mil | menos de 1% |
| AVAX | US$ 97 mil | US$ 93 mil | US$ 4 mil | menos de 1% |
| XLM | US$ 83 mil | US$ 75 mil | US$ 8 mil | menos de 1% |
| LTC | US$ 44 mil | US$ 34 mil | US$ 11 mil | menos de 1% |
| ATOM | US$ 42 mil | US$ 29 mil | US$ 13 mil | menos de 1% |
| BCH | US$ 33 mil | US$ 21 mil | US$ 12 mil | menos de 1% |
| DOT | US$ 29 mil | US$ 21 mil | US$ 9 mil | menos de 1% |
| ETC | US$ 20 mil | US$ 12 mil | US$ 8 mil | menos de 1% |
| TRX | US$ 148 | US$ 7 | US$ 141 | menos de 1% |
Hora a hora
Cada linha soma todas as moedas na hora indicada, no horário de Brasília. A hora mais recente vem primeiro.
| Hora | Total | Longs | Shorts |
|---|---|---|---|
| 05/10, 18h às 19h | US$ 681 mil | US$ 463 | US$ 681 mil |
| 05/10, 17h às 18h | US$ 772 mil | US$ 882 | US$ 771 mil |
| 05/10, 16h às 17h | US$ 473 mil | US$ 8 mil | US$ 465 mil |
| 05/10, 15h às 16h | US$ 692 mil | US$ 33 mil | US$ 659 mil |
| 05/10, 14h às 15h | US$ 232 mil | US$ 7 mil | US$ 225 mil |
| 05/10, 13h às 14h | US$ 2,8 mi | US$ 2,7 mi | US$ 87 mil |
| 05/10, 12h às 13h | US$ 3 mi | US$ 3 mi | US$ 4 mil |
| 05/10, 11h às 12h | US$ 6,6 mi | US$ 5,5 mi | US$ 1,1 mi |
| 05/10, 10h às 11h | US$ 475 mil | US$ 145 mil | US$ 330 mil |
| 05/10, 09h às 10h | US$ 328 mil | US$ 325 mil | US$ 3 mil |
| 05/10, 08h às 09h | US$ 239 mil | US$ 58 mil | US$ 181 mil |
| 05/10, 07h às 08h | US$ 110 mil | US$ 15 mil | US$ 95 mil |
| 05/10, 06h às 07h | US$ 151 mil | US$ 147 mil | US$ 4 mil |
| 05/10, 05h às 06h | US$ 733 mil | US$ 536 mil | US$ 197 mil |
| 05/10, 04h às 05h | US$ 1,9 mi | US$ 9 mil | US$ 1,9 mi |
| 05/10, 03h às 04h | US$ 1,4 mi | US$ 8 mil | US$ 1,4 mi |
| 05/10, 02h às 03h | US$ 1,1 mi | US$ 1,1 mi | US$ 35 mil |
| 05/10, 01h às 02h | US$ 3,6 mi | US$ 3,6 mi | US$ 28 mil |
| 05/10, 00h às 01h | US$ 1 mi | US$ 1 mi | US$ 24 mil |
| 04/10, 23h às 00h | US$ 392 mil | US$ 182 mil | US$ 210 mil |
| 04/10, 22h às 23h | US$ 1,1 mi | US$ 5 mil | US$ 1,1 mi |
| 04/10, 21h às 22h | US$ 530 mil | US$ 244 mil | US$ 285 mil |
| 04/10, 20h às 21h | US$ 922 mil | US$ 31 mil | US$ 891 mil |
| 04/10, 19h às 20h | US$ 4,7 mi | US$ 11 mil | US$ 4,7 mi |
Maiores liquidações do período
| Hora | Posição | Valor | Preço | Corretora |
|---|---|---|---|---|
| 05/10, 04:06 | short em ETH | US$ 1,4 mi | US$ 2.728 | OKX |
| 05/10, 02:18 | long em BTC | US$ 854 mil | US$ 85.426 | OKX |
| 05/10, 13:03 | long em BTC | US$ 852 mil | US$ 85.185 | OKX |
| 05/10, 01:22 | long em ETH | US$ 792 mil | US$ 2.704 | OKX |
| 05/10, 11:33 | long em SOL | US$ 598 mil | US$ 119,62 | OKX |
Minutos mais fortes do bitcoin
Minutos em que o contrato BTCUSDT teve pelo menos US$ 100 mil liquidados de um mesmo lado. Quando um minuto assim fica entre os maiores das últimas 24 horas, a live mostra o aviso de cascata.
| Hora | Lado liquidado | Valor em 1 minuto |
|---|---|---|
| 04/10, 19:16 | shorts | US$ 1,2 mi |
| 05/10, 11:33 | longs | US$ 1,1 mi |
| 05/10, 02:18 | longs | US$ 963 mil |
| 05/10, 12:33 | longs | US$ 960 mil |
| 05/10, 12:32 | longs | US$ 879 mil |
Como ler esta página
Liquidação é o fechamento forçado de uma posição alavancada que ficou sem margem. Long liquidado é a posição de quem apostou na alta, vendida à força pela corretora. Short liquidado é a de quem apostou na queda, comprada à força. O guia Liquidação em cripto: o que é, como é calculada e como evitar explica o cálculo.
Os totais somam só a Bybit e a OKX, nas 20 moedas da live. Sites que juntam mais corretoras mostram valores maiores. Use os números daqui para comparar um dia com outro e uma moeda com outra, sempre dentro deste mesmo registro.
O registro guarda, para cada minuto, moeda, corretora e lado, a soma e a maior liquidação. Por isso a lista de maiores liquidações traz no máximo uma por minuto em cada combinação. Se a live sai do ar ou a conexão com uma das corretoras cai, as liquidações daquele intervalo ficam de fora, e a página avisa.
Veja também como medimos os dados, o guia do mapa de liquidações e a nossa live 24 horas, que mostra cada liquidação na hora em que acontece.
Conteúdo informativo e educativo. Não é recomendação de compra ou venda nem consultoria de investimentos. Leia o aviso de risco.
